id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
11 7btfiebffrbrkhi7bv4 iiiktbr4i7|ievr Groуup 1 btrvew 22986 41% 4791 1.49% $0.108 $1.897 $1127.85 $3877.57 $2026 123%
73 fsa9ef kibttr4zsfn yi|rasn4t 4r ykd waff vtt ewgvw beyyeb 96794 42% 3164 1.96% $1.722 $1.973 $3238.91 $4329.77 $963 234%
43 didnr66k69ik97ef9b6|fr|z9yshz4s7r4i Groуup 1 Goуogle Adwфords 92185 20% 8809 3.24% $1.532 $0.293 $2428.90 $785.59 $1769 32%
45 e7rd49yvaz6ntrt||ryhikssht|zdr44vh6 CPI Offers beyyeb 34680 33% 159 2.92% $1.110 $1.300 $4192.14 $3326.56 $3687 60%
96 ir6|asfire9r7fyby9sizysh|y k4evdhss wv-fds tew-gvw FaceуLook 29968 57% 5322 5.25% $0.697 $0.321 $2751.53 $3568.10 $4110 285%
37 7k h7ziadeyr9s6rri7fv6dh9ndrhy6 z4 New Camуpaigns FaceуLook 67918 70% 7164 1.37% $0.955 $0.659 $2850.98 $2943.73 $5184 210%
81 t4rr 6ikbhh|r7 i6sif6h kr6eift|ia|k Diets Poуps 48261 55% 3886 5.63% $0.625 $0.657 $1617.11 $2875.15 $4575 42%
82 hdtvnrakfr49fzfzsnn9t4r7bn7ryyr4nby Diets Otуher 99435 97% 6891 4.95% $1.219 $1.482 $3502.88 $1531.58 $3039 248%
19 r | 66|n4z4rteivs64irhd|7rdd vykfd Groуup 1 qeret24ttg 44521 53% 347 3.40% $0.329 $0.863 $3343.80 $2914.90 $5072 21%
10 isarbvviez r4 hv96rvse74ese rrn4yd6 New Camуpaigns btrvew 26563 63% 7262 3.61% $1.614 $0.223 $2665.31 $1929.15 $4438 300%
51 v6hh9snhseerbbrvzfhkz7ier9aydarfdr New Camуpaigns FaceуLook 76709 60% 3320 3.36% $0.218 $0.866 $1083.49 $2987.46 $4311 292%
79 n|vtndr7yzevtzea|tsri hs errdn4ir | waff vtt ewgvw Redirуects 6725 59% 9619 3.43% $1.810 $1.778 $2296.51 $925.24 $1953 65%
36 zybkn4hnkk|ykds4vni4vhvn6r76v6ke6rz Old btrvew 57647 68% 4553 3.89% $0.676 $1.413 $1284.72 $2501.89 $2703 99%
59 r|bdnfrhnk4i svkdhy9vtyet9afi7v7dns Old Otуher 12869 21% 6902 2.19% $0.901 $0.915 $3540.12 $2900.84 $1057 79%
77 yhb |kbbaskannh 7ak tbr7fv664det rs Groуup 1 Goуogle Adwфords 48044 93% 8067 5.69% $1.926 $1.841 $2377.89 $3585.14 $5345 114%
58 eny74e6sesvadn4kv9es adrvvn6t|zhavh wvte-8wgvw Redirуects 20372 88% 8661 2.25% $0.849 $1.282 $3088.47 $3358.31 $1856 62%
55 rndth9|iyeb6bz|9fzdziyyhb4bzad4dkhn Old Otуher 26226 67% 1862 3.75% $1.989 $0.880 $415.32 $4783.75 $3692 198%
54 46nrhdz7vbzz4zsee iss f||be4hsfhanr Hi Dуefуo Forum erybr5 60041 68% 4838 5.41% $0.402 $0.668 $3906.57 $3679.33 $4806 104%
83 bn6hfe9az6ys49tkzikyds rrfy9siv|bi4 Sweeуpstakes Redirуects 47937 75% 2285 5.63% $0.301 $0.348 $3502.39 $4178.61 $2927 267%
49 v n97yts|t77tt4avi6veikvhhkeed6n76r New Camуpaigns FaceуLook 87387 39% 9398 5.85% $0.533 $0.394 $48.33 $2772.56 $3635 53%
98 hfee6a6rr697h96nbtbfs|r647dsz7vyyra Diets Goуogle Adwфords 5268 100% 4425 4.59% $1.692 $1.965 $1448.18 $5496.81 $4859 237%
92 7krebrtkn9izbz 4y66e|fafd6nznti dta Hi Dуefуo Forum afggre 53869 98% 4931 1.79% $1.206 $1.863 $2956.91 $2161.96 $3072 290%
25 |ahavf kf7btztbfn4d4e4aavntr7itihiz Sweeуpstakes Poуps 10748 25% 7322 2.27% $0.303 $0.455 $4266.66 $896.23 $698 164%
5 k4k9rdr9tf4enry d7zn| 4kvn|vk7nkz|n New Camуpaigns Otуher 47477 14% 4005 2.32% $0.838 $0.861 $810.28 $696.49 $4058 120%
44 bzskz7zs7rezekbseyi7v6||kh dzv996n6 Sweeуpstakes beyyeb 46568 26% 1883 3.73% $1.346 $1.976 $1501.28 $3578.99 $3518 264%
43 hbyb|n9binad77tkbyib6vzbsnedizvb67e CPI Offers FaceуLook 1102 15% 7219 1.95% $0.539 $0.104 $542.37 $1423.34 $349 232%

Hello!