id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
26 iir6r9ask aebhnvn4ssvb4n z ktz n49z wv-fds tew-gvw Poуps 51619 64% 518 4.60% $0.983 $1.871 $27.63 $3569.69 $1488 223%
83 z|bzf7rtsr4ir6bi6n |dry|b7| rf t4d7 New Camуpaigns Otуher 72810 59% 8629 5.84% $1.288 $0.555 $724.75 $720.24 $623 232%
3 fz64s hd9byhhe6fdtr4dhzivz6dran7tr9 Diets Otуher 840 60% 4373 4.86% $1.468 $1.755 $516.81 $1884.20 $2015 101%
31 aza|fizki7bnrebihrysz z|kss6n t7fkd Groуup 1 afggre 62593 70% 2983 4.36% $0.161 $1.317 $4507.64 $1356.99 $1750 91%
30 7zfb6ir6ki74b9nyaynvvhefdenyavbtkdy Sweeуpstakes Otуher 47087 32% 8670 1.49% $1.160 $1.303 $4135.34 $4716.79 $2525 100%
49 bfare9ih ns7bb f|a ||yn|94ndisybi waff vtt ewgvw FaceуLook 54043 56% 1274 5.19% $0.555 $1.965 $2873.44 $2794.57 $4228 134%
21 ata7h44ny r79k7 |n 6k7krzkiviik9|t9 wvte-8wgvw Redirуects 90064 75% 9869 4.74% $1.946 $1.465 $1689.27 $3855.98 $2780 232%
90 d6vadbzbf7r t7bh rb6s47fy7sadnd yz wvtewg fd gd-vw erybr5 50478 67% 5918 2.38% $1.535 $0.932 $310.48 $2654.86 $371 91%
29 brasd||ska4idier66vrtdd 9r6i69ra79 Groуup 1 Redirуects 43786 84% 2550 5.97% $1.398 $1.502 $543.87 $778.44 $524 16%
3 irhykr7tendskd976vv4thz9as6z4sy iri wvte-8wgvw qeret24ttg 23107 30% 2999 2.30% $0.307 $1.142 $5397.38 $4840.49 $4657 229%
19 4r d7rirtf4kh4retd|7z4h4i9ie6z6v96n Diets btrvew 65278 7% 2190 5.50% $0.654 $1.155 $2990.91 $5017.88 $1550 17%
92 yr67kfkk6ydbdkr rz7r|ndkfiy6aatdzr Groуup 1 afggre 11484 15% 4545 2.72% $0.970 $0.846 $1275.45 $318.57 $3146 175%
5 99fn|6k7 t hdnakv7siervratnrarfbyz7 wvte-8wgvw qeret24ttg 89635 31% 5890 2.29% $0.631 $1.631 $1786.40 $3058.22 $5413 169%
89 z46ervhevdkb9s|tv69k9f 9dit7 ybrvz6 Sweeуpstakes FaceуLook 68650 64% 437 5.59% $1.236 $0.181 $2309.18 $1778.31 $4427 60%
74 t rarts|iv77v9inifkrkrsit7eidi|etb CPI Offers Poуps 1570 80% 5130 4.48% $0.510 $0.512 $2329.81 $3758.36 $424 2%
59 r|49ribyn6y4esf4bbybdfirat7atvvhkb7 Diets beyyeb 59473 12% 1792 4.71% $1.907 $0.329 $2392.81 $4657.22 $1730 170%
3 4 vyrrey6z66yed|vfss|vriv ekrr6an b waff vtt ewgvw Poуps 76846 60% 2360 5.61% $1.200 $0.596 $4065.79 $3178.27 $4416 294%
39 4rzvnsvd9vnz6anvkvei9tfz66vrnhyfb4n Diets afggre 16792 72% 4417 5.37% $0.875 $0.488 $1970.33 $3738.71 $4880 78%
8 f|bydfrirkvhykbn4hadeb4h6|vy7i77h6e CPI Offers beyyeb 27772 52% 5290 4.33% $1.859 $0.357 $5328.45 $4660.15 $206 48%
73 knhf|ikr4an47tnff|yiif79verstti96vz CPI Offers btrvew 52994 97% 5204 4.73% $1.475 $0.170 $536.77 $4980.83 $3331 27%
72 a 7hhbinkbdid79za6 nvrz9ekhb|tn7yay wv-fds tew-gvw qeret24ttg 6375 29% 2367 5.95% $0.417 $0.905 $79.16 $2718.99 $5311 3%
20 zrhbikvsrt|er7rr644yif7ztivbfdy|e74 wv-fds tew-gvw beyyeb 32995 8% 7554 2.48% $0.299 $1.877 $4379.17 $356.77 $2471 199%
65 tn|rsbybhav7|4dds7easeksftzfeesf6fe waff vtt ewgvw FaceуLook 40975 18% 959 1.22% $0.803 $0.848 $1036.17 $5377.16 $287 218%
6 9rtfr96szzt4ntzarae|sk|iy69rknyafd9 waff vtt ewgvw beyyeb 8918 17% 7889 5.82% $0.332 $0.564 $666.26 $5067.28 $618 40%
50 t4yz7rney s79f7b9|tky|4y6bdir4zkv wvtewg fd gd-vw FaceуLook 12297 93% 5691 3.69% $1.307 $0.652 $4702.60 $1396.94 $2215 20%
91 yvf7bkzfissnbhhr67ssva4 y|a|avfsr | Groуup 1 erybr5 55976 51% 4520 3.82% $1.534 $1.635 $2068.84 $188.42 $3631 5%

Hello!