id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
61 6f|dv74d9nahnvkezbh9ehvr7ni6bhyny76 wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 17386 43% 5284 3.23% $1.766 $0.352 $4070.52 $190.10 $4975 209%
5 t| shniit6feyvd97 rf4abfa47t4sdikrv Old Goуogle Adwфords 94628 57% 740 4.30% $0.930 $1.562 $2007.82 $2026.15 $4578 73%
34 7n6ahhy4srkifrk4|eb7kdydrki97zdrzn7 wvtewg fd gd-vw beyyeb 31705 72% 1329 5.78% $1.676 $1.500 $3639.91 $898.97 $4498 81%
70 f|6raskn6hrztr6izfiehr rdv 7yhnfbd Old Poуps 84795 41% 2373 3.13% $1.688 $0.817 $1970.63 $5299.72 $3525 142%
87 brn7r|a4kta h9er47fr969ervh9zky9tnf CPI Offers btrvew 84317 21% 5934 4.36% $0.256 $1.220 $4073.68 $2091.39 $1575 44%
96 tvrhn7n6 rhnfn4ayf9bik|va|rn7fn7bhf New Camуpaigns erybr5 3431 31% 1140 1.35% $1.727 $1.723 $1965.94 $3985.42 $721 73%
57 4zzs|brd6ynrhedk i4nh ||rek4trd7iys wvtewg fd gd-vw beyyeb 15304 15% 2898 2.79% $1.915 $0.974 $628.66 $2234.50 $813 136%
11 fnytb449zbrsdrh7ff6fav f7efs9ddher9 Groуup 1 Otуher 94734 43% 8930 1.17% $1.607 $1.138 $2572.57 $1681.30 $1918 210%
83 kib9ir4skyfay rr9tainve7 7tb|4fs6k7 Old qeret24ttg 19403 24% 3955 3.74% $1.996 $0.124 $1427.61 $4856.32 $1280 120%
81 rbe|ndazz97dv 9khihakfs9ft4if4zkk4 New Camуpaigns FaceуLook 85863 66% 6997 4.70% $0.778 $1.285 $2931.27 $1301.94 $462 131%
95 97frnvriss94eeis7ahi9fykrr 6sent d| Groуup 1 btrvew 91444 26% 6447 3.76% $1.610 $1.535 $5038.12 $1492.59 $793 108%
93 tzittbkst bk4f74dd|a7y a||9re7shr4t waff vtt ewgvw erybr5 21694 47% 6563 3.45% $0.503 $1.351 $1394.67 $1126.19 $4711 26%
48 bs9 ib rhts466neb adys69fvzka67ybr4 Groуup 1 FaceуLook 19333 85% 1217 4.16% $0.692 $0.868 $1554.55 $4480.11 $3027 249%
6 skdk79f79|btfhfz|zsrsskb|hbnn4rytnr CPI Offers afggre 38150 9% 5513 5.12% $0.950 $0.563 $3.38 $3905.72 $1686 244%
67 beb9tvtbie|ta bz6tkaei bds7h7f497a Groуup 1 beyyeb 11812 30% 2435 2.85% $1.690 $0.936 $5256.60 $3876.39 $5138 2%
77 kdh9d4vr4|dzyftetf6kb|n|kzknsr6nd6a wv-fds tew-gvw qeret24ttg 73870 24% 9887 4.97% $0.358 $1.353 $27.14 $3299.87 $3701 160%
25 k74nzrveyahkkabtaz|biyh|6btityabk|v wv-fds tew-gvw btrvew 42867 46% 9998 1.73% $1.237 $0.550 $3405.62 $1613.56 $1318 21%
24 vd9vd6 e|i|n7vz etr ak6|7nreyvk|474 wvte-8wgvw Otуher 73783 68% 1767 1.62% $1.433 $0.646 $3083.44 $4833.65 $5052 36%
62 |rthvdfyrerhza9tb7hn6|ihi4|y9t7kkhh wvte-8wgvw FaceуLook 76394 68% 273 4.55% $0.960 $1.343 $2800.99 $1756.53 $4728 283%
53 tkd7b7retayhaan6y9ykkffnraryr7iveaa Old Goуogle Adwфords 74385 2% 1235 2.24% $1.349 $0.510 $1120.15 $3465.25 $1945 62%
53 f6eznr9zbbten44 7ytky9eb7hy6zkr7ayn wv-fds tew-gvw afggre 89909 55% 8418 1.23% $1.672 $0.598 $117.20 $4531.86 $3229 122%
7 z|h zn|nv|kv|t9y sk|bt9ehftanavf|z6 Hi Dуefуo Forum erybr5 36874 24% 3874 1.24% $1.162 $1.743 $614.75 $540.14 $3930 46%
21 a6fa4sf4|k|4btsfar|rh i|sertyiha74r CPI Offers Goуogle Adwфords 32373 17% 4593 1.50% $1.168 $0.107 $1679.91 $1244.51 $1668 266%
17 |f6tzh6ziyh7za4dz9trvediyr96|t6t 7k wvtewg fd gd-vw btrvew 91565 88% 5467 4.70% $0.908 $0.192 $714.95 $2687.24 $1452 226%
20 7hfrsvrvin4bvei7ad9knhi4ffn|znf4b9z Diets Goуogle Adwфords 36565 76% 2761 3.76% $1.563 $0.805 $1646.43 $5479.60 $1171 52%
19 a7arr|b4sfrr9idkkbykefrdtivdd4ebvb| Groуup 1 btrvew 12831 62% 6272 5.64% $0.181 $1.881 $2718.98 $729.86 $527 72%

Hello!