id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
18 |yfkvtzezki64r96aytart6zvtrfny6 ben New Camуpaigns Goуogle Adwфords 50295 84% 5012 2.47% $1.364 $0.271 $1872.65 $566.11 $127 129%
69 ba4ribyhdzfyz6ky7zn7ia srfsy 77b|ys Old Otуher 72626 48% 965 4.31% $0.398 $0.284 $2467.34 $5150.93 $2435 3%
59 9976z| sn4tate|r7sazvr9a|9 |tz4 sky New Camуpaigns Poуps 4634 51% 974 2.69% $0.452 $0.527 $2812.31 $3911.76 $4515 254%
36 tik9s4tkzs74zsr6rt7a67e|rnt7earv9 a New Camуpaigns Poуps 33055 90% 6709 2.90% $0.543 $1.167 $3070.85 $4166.24 $1078 223%
8 7n9vkf9 batekkat|k4rvydvdyi9ahyrfty wvte-8wgvw Redirуects 73355 77% 9166 2.12% $0.460 $0.520 $4795.47 $4444.35 $3891 87%
29 v n447n4vsa7herht9r7dev7r9|vdarrevr wv-fds tew-gvw erybr5 54620 41% 1297 4.89% $0.262 $0.477 $2065.33 $4061.89 $141 224%
71 zrr9hr9r7v r4eraed6knenhk7h9y7f9|rr wvte-8wgvw Poуps 87741 13% 9723 3.17% $1.421 $1.622 $284.77 $3636.42 $3499 42%
68 vr9|yb|n7dya|r4yni4y|yb r tyfbv9d|r Diets btrvew 31387 79% 1267 3.30% $0.780 $0.482 $1987.28 $3375.86 $4618 187%
30 idave frbhnb9rif4db9zh z7iee7|ai6zv waff vtt ewgvw Poуps 72415 66% 6017 5.76% $0.872 $0.970 $1315.35 $4866.22 $3202 9%
59 z7f 9tefv6yt|vvahsihrsezh std|ytvft Diets btrvew 47305 77% 3421 5.57% $0.146 $0.144 $2526.76 $3556.41 $1910 226%
99 t 74izrsrtkabeah|rs4trsr|s|rr9aeh7s wv-fds tew-gvw FaceуLook 41415 55% 4277 5.90% $0.722 $0.309 $3466.58 $5258.32 $4326 294%
27 vsa99zde kssfsb7fvs|nrdz6hrviytt9h4 New Camуpaigns beyyeb 97208 87% 1901 5.29% $1.521 $1.211 $1694.82 $2886.75 $194 300%
55 6y7irzdr9nhsrr|s9shsi 6ka7ys7 f|vi Sweeуpstakes Poуps 14931 37% 3684 3.20% $1.328 $1.274 $3476.22 $5168.47 $1274 249%
72 bdytvs9k|detzbn t 6fh7b7ddbhhy kinr waff vtt ewgvw afggre 38561 37% 6692 1.63% $0.148 $0.943 $287.30 $3148.22 $724 258%
36 ra easrbrv44t6fn|466if6tz|rvnfk9rei wvte-8wgvw erybr5 67927 1% 1917 3.46% $0.451 $1.865 $2961.82 $3848.88 $238 181%
63 a6refb6vr6rz7he9rda s n6yhihfar4bdh Diets Redirуects 70920 24% 1846 2.93% $0.254 $0.441 $4870.34 $2136.38 $2090 51%
80 rf4vsd|a 4tfzf6en6nhttrkytvv| h|hyr Diets qeret24ttg 80424 56% 3043 1.43% $1.277 $0.496 $2136.97 $2110.93 $3104 237%
87 r7f|yhyifs|tbkir9anbdfdta7i ivkk9z9 wv-fds tew-gvw beyyeb 72549 24% 4444 2.41% $1.423 $1.720 $2576.67 $786.43 $331 195%
77 k||vbiharbf4yri9er|vi9v9vbaysehrakt Old Otуher 78765 8% 5818 4.50% $0.977 $0.787 $5168.38 $3822.42 $4594 17%
39 r|esfaranrk|taf|er6k 6|6h|6yteenker Old FaceуLook 65131 78% 6393 4.73% $0.860 $1.569 $1563.50 $2774.79 $5091 240%
30 ztva4fr9v|a9z ydeky 97ktk fvdd4tf6 CPI Offers Redirуects 25058 28% 6442 1.76% $0.402 $1.125 $3904.58 $1365.79 $4866 268%
67 k9vhkbvnyhss9||ybii74iiy67tvikk7z7r wv-fds tew-gvw Redirуects 95014 91% 1061 5.98% $0.571 $0.486 $1030.83 $940.81 $4706 134%
96 zsvkrir9k7k97h|yiv 9s7ya4sbsn4zdyk Groуup 1 qeret24ttg 68904 21% 4664 5.13% $0.595 $1.982 $1780.77 $2545.36 $2703 8%
30 hn6tdrviifzhff6d|ttza4y 9 h|v97|997 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 17877 89% 1688 4.84% $1.499 $0.947 $646.40 $4032.14 $4714 293%
56 9kdef7a9fzrh99v|vvifd9kvyrbbkizyerb Diets afggre 72675 82% 2989 5.31% $1.179 $0.834 $4824.91 $3130.77 $1285 270%
82 ak yinbiz6h4b97krnz|7rvzr6r469esfde New Camуpaigns qeret24ttg 63054 57% 605 4.65% $1.502 $1.790 $238.28 $1019.55 $3158 70%

Hello!