id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
60 bybn abhi4yarvrzv|sa6vn4kk 96zsd |a Hi Dуefуo Forum beyyeb 87201 82% 738 5.32% $1.907 $0.302 $569.56 $2247.53 $4114 135%
6 4rf ttvyabn664vfdd i9 ratsb7h|dehy9 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 85933 1% 2529 3.62% $1.321 $0.542 $4735.51 $141.46 $417 243%
82 anbtsdh447ea7zrr|vhyrnkati6n7k6a94s wv-fds tew-gvw qeret24ttg 44694 45% 5778 4.50% $0.348 $0.577 $742.85 $5028.56 $5397 214%
29 7nshyzbenkfn9k7z6rzy te d|asee4hn4z Diets erybr5 40956 7% 6834 3.17% $1.605 $1.773 $2922.15 $152.89 $5431 211%
36 dti7kzeyszzy7ay|9drr|yri||4inn7bde4 Groуup 1 erybr5 98971 26% 4411 1.52% $0.738 $1.606 $2146.54 $4375.65 $2775 79%
51 khvyysenhvfb7rkrderr4fn9nadrhss6h66 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 73280 97% 5105 4.47% $0.378 $1.872 $1355.18 $1338.91 $1587 200%
58 ar irt4batynyasr neaerbhfz7zh79h v7 Groуup 1 Poуps 59486 67% 5442 3.84% $1.298 $0.965 $2613.70 $3261.82 $1289 25%
97 ikzz kvzk96r ttktkrszien|dtbzfttzas Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 59691 20% 9114 3.24% $1.111 $1.710 $4276.74 $4411.35 $560 276%
26 d|7ifzvbda4av hfiekaz zfb6vftshkyaf CPI Offers btrvew 46846 45% 5690 4.14% $1.168 $1.279 $4670.72 $5122.79 $5217 5%
55 ryeyd6tf6rfak n4nrfvsrsbabh4f77z|zk wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 68243 41% 269 3.54% $1.705 $1.948 $4699.31 $3113.86 $5492 268%
26 47d4i9|r nkrariskz|fszbbdhihi7ra|y New Camуpaigns Redirуects 85744 6% 3409 4.24% $1.710 $1.681 $1437.56 $600.39 $979 125%
11 dz6t fehbyd|4d7h6z9 4 4yaiah7 bve Hi Dуefуo Forum Otуher 40485 44% 3456 4.24% $1.211 $1.506 $1738.23 $1400.16 $4249 188%
16 |bazhfr6eyrbz4|y|z6fey|s9ribnanbekf Old erybr5 59142 68% 2279 3.85% $1.756 $0.172 $3735.81 $1236.48 $2119 148%
5 yskbtkfi7rtr9vi67d99z46byhibvrs|vds Diets Poуps 70176 59% 8535 4.65% $0.168 $0.272 $3364.59 $4743.38 $657 292%
60 97kz|y6bths rdreehhk|irvad469dz 9t9 Groуup 1 Redirуects 3600 74% 1751 5.81% $1.237 $1.765 $5108.62 $5307.24 $4343 217%
86 srktbb7rhr|vz7vf6t7bfrh7iry ya|a9rt CPI Offers beyyeb 34442 10% 4201 4.31% $0.996 $1.404 $3711.29 $2891.85 $2 86%
36 v| 4ysayfif4tshzbhfkanrhv4b6insv ys wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 63068 16% 2066 3.81% $0.715 $0.539 $2606.11 $3877.54 $3974 267%
21 6hrdn4rdt7fthn4vvsrhtiyfn49|9t rya6 wvte-8wgvw erybr5 49435 27% 3915 4.27% $0.634 $1.651 $1860.23 $4566.77 $4076 205%
27 radd9 7hsr74v4 keybnrki64diszti t4 wv-fds tew-gvw btrvew 7379 27% 8878 5.21% $1.151 $0.505 $196.29 $4755.62 $904 146%
99 bhzfr4zr srtiktb|69enrf9y 4ii kk 46 wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 40671 93% 532 5.86% $1.795 $1.477 $280.64 $3398.77 $272 39%
17 fi6yf44ary7frekfrrf46tdif zreb bhve New Camуpaigns Otуher 41263 47% 9205 5.74% $1.510 $0.121 $177.15 $1905.11 $2150 184%
12 f4ftre|9zna9tarkiniyt4yva6bfithyiva wv-fds tew-gvw btrvew 36637 46% 1791 3.83% $0.937 $1.564 $484.76 $3766.47 $3422 180%
67 abrr4kef6v etnbr9t|y96fhtti7yrr79sd Hi Dуefуo Forum afggre 90910 96% 6856 5.27% $0.704 $1.432 $4368.28 $5042.59 $890 233%
6 ftvs7ane469rraer|dkaznih7kyir|iieys CPI Offers beyyeb 60365 40% 3256 5.47% $1.734 $0.731 $5429.79 $2838.61 $2879 279%
82 ten vy44zr firk|yv|v9|bfbhf7k7skb f waff vtt ewgvw FaceуLook 58303 30% 2039 4.55% $0.171 $1.130 $3251.12 $3348.62 $2729 170%
97 4y6zr6th|4 ktyrfrk|k4eerr4ir9aiyzd7 Diets Poуps 48672 47% 4266 3.98% $0.337 $0.124 $2529.21 $1230.57 $1799 59%

Hello!